Стоимость КТ и Рентгена Зубов
Стоимость Рентгена Зубов
Стоимость Рентгена ЗубовСтоимость Рентгена Зубов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Прицельный Снимок | 230 грн |
| Ортопантомограма Взрослая | 400 грн |
| Ортопантомограма Детская | 350 грн |
| проведення комп’ютерної томографії, 1 щелепа | 670 грн |
| проведення комп’ютерної томографії, 2 щелепи | 1300 грн |
| проведення комп’ютерної томографії, сегмент 2-3 зуба | 400 грн |
| проведення комп’ютерної томографії СНЩС, одного | 650 грн |
| проведення комп’ютерної томографії СНЩС, двох | 1300 грн |
| проведення комп’ютерної томографії придаткових пазух носа | 800 грн |
| проведення телерентгенографії в одній проекції | 560 грн |
| проведення комп’ютерної томографії (2 щелепи) + телерентгенографія в одній проекції | 1800 грн |
Акции
Акции Стоматологического Центра ІНДЕНТ на Боргщаговке
Услуги Стоматологии
Все виды стоматологических услуг в Киеве по доступным ценам с гарантией качества
Программы Лояльности
Программы Лояльности Стоматологической Клиники ІнДент на Борщаговке